পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
রঙ: | গোলাপী | ব্যবহার: | বডি ট্যাটু |
---|---|---|---|
ফাংশন: | শারীরিক কারুকার্য | রেট ভোল্টেজ: | 10V |
আবেদন: | ট্যাটু কর্মশালা | বৈশিষ্ট্য: | সহজ অপারেশন |
দৈর্ঘ্য: | 156 মিমি | ওজন: | 95জি |
লক্ষণীয় করা: | পিএমইউ মেকআপ ট্যাটু মেশিন,ওয়্যারলেস রোটারি মেকআপ ট্যাটু মেশিন |
কাস্টম লোগো মেকআপ ট্যাটু মেশিন ওয়্যারলেস রোটারি পিএমইউ গোলাপী রঙ
গোলাপী রঙের কাস্টম লোগো ব্রো ট্যাটু মেশিন ওয়্যারলেস রোটারি পিএমইউ সেমি স্থায়ী মেকআপ ট্যাটু মেশিন দুটি ব্যাটারি
প্রধান পণ্যঃ
1. ওয়্যারলেস ট্যাটু মেশিন
2. ওয়্যারলেস স্থায়ী মেকআপ পেন
3.আরসিএ এন্ড ডিসি ট্যাটু মেশিন
4. রোটারি ট্যাটু মেশিন
5. ট্যাটু ব্যাটারি & গ্র্যাপ
আমাদের কোম্পানি গ্রাহকদের উচ্চ মানের উলকি মেশিন প্রদান করতে মোটর আকার, সুই আকার, এবং স্ট্রোক প্রয়োজনীয়তা সঙ্গে মিলিত অভ্যন্তরীণ কাঠামো এবং বহিরাগত নকশা প্রদান করতে পারেন।কম কম্পন, শক্তিশালী শক্তি, নতুন চেহারা এবং স্থিতিশীল মানের আমাদের লক্ষ্য।
পণ্যের বর্ণনা
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
উপলব্ধ স্ট্রোক বিকল্প | ০-৩ মিমি |
দৈর্ঘ্য | ১৫৬ মিমি |
ডিজাইন ওজন | ৯৫ গ্রাম |
নতুন ডিজাইন করা এর্গোনমিক গ্রিপ | 20.5 মিমি |
রেট ভোল্টেজ | ১০ ভোল্ট |
আউটপুট পাওয়ার | ৫ ওয়াট |
সমর্থন অপারেশন ভোল্টেজ | 5.0v - 9.0v |
ডিফল্ট স্টার্ট ভোল্টেজ | 7.0v |
ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম পলিমার |
পরিবর্তনের ক্ষমতা | ইউএসবি-সি চার্জিং ক্যাবল দিয়ে ব্যবহার করলে 2 ঘন্টার মধ্যে সম্পূর্ণ চার্জ |
বিদ্যুৎ ক্ষমতা | ৮০০mAh |
ব্যাটারির আয়ু | ব্যাটারি পর্যন্ত 3 ঘন্টা / পাউডার স্তরের উপর নির্ভর করে |
চার্জিং পোর্ট | সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য, অন্তর্ভুক্ত ইউএসবি-সি চার্জিং ক্যাবল ব্যবহার করুন |
পাওয়ার সাপ্লাই | ৬-৯ ভোল্ট |
মোটর | কোরবিহীন মোটর |
মোটর মাত্রা
মোটর কোড | প্রকার | ব্যাসার্ধ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | ভোল্টেজ (v) | লোড ছাড়াই গতি (rpm) | লোডবিহীন বর্তমান (এমএ) | ওজন (জি) |
EM2016 | ডিসি ব্রাশ কোরবিহীন | 26 | 10 | 12 | ৯০০০ ± ১০% | ≤40 | 22 |
M1725 | ডিসি ব্রাশ কোরবিহীন | 17 | 25 | 12 | ১২০০০±১৫% | ≤40 | 25 |
M2025 | ডিসি ব্রাশ কোরবিহীন | 20 | 25 | 12 | 10000 ±10% | ≤40 | 35 |
M2225 | ডিসি ব্রাশ কোরবিহীন | 22 | 25 | 12 | ৯০০০ ± ১০% | ≤25 | 45 |
এম২০১৬ | ডিসি ব্রাশ কোরবিহীন | 20 | 16 | 12 | ১০৮০০ ± ১০% | ≤20 | 25 |
এম২৬০৭ | ডিসি ব্রাশ কোরবিহীন | 26 | 7 | 12 | ৯৫০০ ± ১০% | ≤20 | 20 |
M2610 | ডিসি ব্রাশ কোরবিহীন | 26 | 10 | 12 | ৮৮০০ ± ১০% | ≤20 | 25 |
M1526 | ডিসি ব্রাশ | 15.3 | 26.3 | 12 | ১৩০০০ ± ১০% | ≤৫০ | 15 |
M2412 | ডিসি ব্রাশ | 24 | 12 | 12 | 10000 ±10% | ≤75 | 20 |
M2430 | ডিসি ব্রাশ | 24 | 30 | 12 | ৯০০০ ± ১০% | ≤ ৬০ | 50 |
কাস্টমাইজড বিস্তারিত
1. OEM / ODM ট্যাটু মেশিন অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়, কাস্টমাইজড স্বাগত জানাই। |
2ট্যাটু মেশিনের দৈর্ঘ্য, ব্যাস, রঙ এবং কাঠামো সবই কাস্টমাইজ করা যায়। |
3গ্রাহককে নিশ্চিত করতে হবে কোন মোটরটি ব্যবহার করতে হবে, কারণ মোটরগুলির অনেক মাত্রা আছে, এবং এটি ফাংশনের উপরও নির্ভর করবে । |
4গ্রাহককে নিশ্চিত করতে হবে যে কোন সুই সাধারণত ব্যবহার করা হয় অথবা কোনটি মিলে যায়, কারণ বাজারে বিভিন্ন আকারের সুই পাওয়া যায়। |
উপলব্ধ ব্যাটারি
1 | প্রোডাক্ট মডেল | PL751460 | আকার | 7.৫*১৪*৬০ মিমি |
সক্ষমতা | ৬০০ এমএএইচ | ব্যাটারি ভোল্টেজ | 3.০-৪.২ ভোল্ট | |
সেবা জীবন | ৫০০ টিরও বেশি চক্র | সার্ভিস তাপমাত্রা | মাইনাস ১০°সি-৪০°সি | |
উপাদানের গঠন | পলিমার লিথিয়াম ব্যাটারি | চার্জিং ভোল্টেজ | DC4.2-5V | |
চার্জিং ইন্টারফেস | / | ওজন | প্রায় ১১ গ্রাম | |
2 | প্রোডাক্ট মডেল | PL801660 | আকার | 8.0*16*60 মিমি |
সক্ষমতা | ৮০০ এমএএইচ | ব্যাটারি ভোল্টেজ | 3.০-৪.২ ভোল্ট | |
সেবা জীবন | ৫০০ টিরও বেশি চক্র | সার্ভিস তাপমাত্রা | মাইনাস ১০°সি-৪০°সি | |
উপাদানের গঠন | পলিমার লিথিয়াম ব্যাটারি | চার্জিং ভোল্টেজ | DC4.2-5V | |
চার্জিং ইন্টারফেস | / | ওজন | প্রায় ১৩ গ্রাম | |
3 | প্রোডাক্ট মডেল | PL802040-2P | আকার | ১৬*২০*৬০ মিমি |
সক্ষমতা | ১২০০ এমএএইচ | ব্যাটারি ভোল্টেজ | 3.০-৪.২ ভোল্ট | |
সেবা জীবন | ৫০০ টিরও বেশি চক্র | সার্ভিস তাপমাত্রা | মাইনাস ১০°সি-৪০°সি | |
উপাদানের গঠন | পলিমার লিথিয়াম ব্যাটারি | চার্জিং ভোল্টেজ | DC4.2-5V | |
চার্জিং ইন্টারফেস | / | ওজন | প্রায় ২৪ গ্রাম | |
4 | প্রোডাক্ট মডেল | PL102540-2P | আকার | 20*25*40 মিমি |
সক্ষমতা | ১৬০০ এমএএইচ | ব্যাটারি ভোল্টেজ | 3.০-৪.২ ভোল্ট | |
সেবা জীবন | ৫০০ টিরও বেশি চক্র | সার্ভিস তাপমাত্রা | মাইনাস ১০°সি-৪০°সি | |
উপাদানের গঠন | পলিমার লিথিয়াম ব্যাটারি | চার্জিং ভোল্টেজ | DC4.2-5V | |
চার্জিং ইন্টারফেস | / | ওজন | প্রায় ২৮ গ্রাম | |
5 | প্রোডাক্ট মডেল | PL102050-2P | আকার | 20.0*20*50 মিমি |
সক্ষমতা | ২০০০ এমএএইচ | ব্যাটারি ভোল্টেজ | 3.০-৪.২ ভোল্ট | |
সেবা জীবন | ৫০০ টিরও বেশি চক্র | সার্ভিস তাপমাত্রা | মাইনাস ১০°সি-৪০°সি | |
উপাদানের গঠন | পলিমার লিথিয়াম ব্যাটারি | চার্জিং ভোল্টেজ | DC4.2-5V | |
চার্জিং ইন্টারফেস | / | ওজন | প্রায় ৩৩ গ্রাম | |
6 | প্রোডাক্ট মডেল | PL901855-2P | আকার | ১৮*১৮.৫*৫৫ মিমি |
সক্ষমতা | ২৪০০ এমএএইচ | ব্যাটারি ভোল্টেজ | 3.০-৪.২ ভোল্ট | |
সেবা জীবন | ৫০০ টিরও বেশি চক্র | সার্ভিস তাপমাত্রা | মাইনাস ১০°সি-৪০°সি | |
উপাদানের গঠন | পলিমার লিথিয়াম ব্যাটারি | চার্জিং ভোল্টেজ | DC4.2-5V | |
চার্জিং ইন্টারফেস | / | ওজন | প্রায় ৪০ গ্রাম | |
7 | প্রোডাক্ট মডেল | নং ৫ / এ এ | আকার | 14.৫*৫০ মিমি |
সক্ষমতা | ২,৬০০ মি.ওয়াট। | ব্যাটারি ভোল্টেজ | 1.5V ধ্রুবক ভোল্টেজ স্রাব | |
সেবা জীবন | ১,২০০ টিরও বেশি চক্র | সার্ভিস তাপমাত্রা | বিয়োগ 20 °C - 60 °C | |
উপাদানের গঠন | লিথিয়াম ব্যাটারি | চার্জিং ভোল্টেজ | ডিসি ৫ ভি | |
চার্জিং ইন্টারফেস | টাইপ-সি ইন্টারফেস | ওজন | প্রায় ১৮ গ্রাম | |
8 | প্রোডাক্ট মডেল | নং ৭ / এ এ | আকার | 10.5*44.5 মিমি |
সক্ষমতা | ৭৫০ মেগাওয়াট | ব্যাটারি ভোল্টেজ | 1.5V ধ্রুবক ভোল্টেজ স্রাব | |
সেবা জীবন | ১,২০০ টিরও বেশি চক্র | সার্ভিস তাপমাত্রা | বিয়োগ 20 °C - 60 °C | |
উপাদানের গঠন | লিথিয়াম ব্যাটারি | চার্জিং ভোল্টেজ | ডিসি ৫ ভি | |
চার্জিং ইন্টারফেস | টাইপ-সি ইন্টারফেস | ওজন | প্রায় ১৪ গ্রাম |
উপলব্ধ অভ্যন্তরীণ কাঠামো
ট্যাটু পেন মেশিনের চেহারা আকার
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
1: শক্তিশালী শক্তি, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি, ঐতিহ্যগত ট্যাটু মেশিনের ফ্রিকোয়েন্সি শক্তি ভেঙে; উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি গতি, আপনার ট্যাটু আরো দক্ষ করুন!
2: কম গোলমাল, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, সহজ রঙ, secant লাইন খেলা কুয়াশা এক, শক্তিশালী!
3: অ্যালুমিনিয়াম খাদ উপাদান, সিএনসি যথার্থ খোদাই প্রক্রিয়া, পৃষ্ঠ frosted / উজ্জ্বল অঙ্গবিন্যাস, ভাল হাত অনুভূতি এবং চেহারা স্তর একসাথে বিদ্যমান!
4: বিভিন্ন রং, আপনার পছন্দমত!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Christy HU
টেল: 13580908187
ফ্যাক্স: 86-0769-81556019